Web EndMemo


Pancakes plain, frozen, ready-to-heat (includes buttermilk)


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 63.888 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 216.666 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.147 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0.088 98.89 0.000
Vitamin C mg 0.277 242.444 0.5
Vitamin E mg 0.277 45 0.181
Vitamin K ug 6.388 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 291.666 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 125 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 2.911 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 505.555 38750 0.993
Selenium (Se) ug 5.555 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 72.222 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 0.388 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 2.194 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 13.888 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.052 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 225 898.437 200.904
Cholesterol mg 16.666 1234.939 0.000
Protein g 5.333 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 2.5 51.173 1.088
Sugars g 9.722 100 1.684
Carbon Hydrote g 39.277 100 16
Fat g 5.166 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 0.811 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 1.08 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.15 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 1.891 74.647 0.949
Moisture (water) g 48.222 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 0 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 0 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 0 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 111.111 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 19.444 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 2.911 88.1 0.993
Thiamin mg 0.344 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.511 8.06 0.126





See Also: